18516083369DKZ-450A电热恒温振荡水槽供工矿企业、大专院校、生物工程、食品加工、农业科研、医药卫生、生命科学、物性测试、化学分析及科研单位用于进行恒定温度试验或测试。
1.采用不锈钢内胆,顶盖,不锈钢电抛光摇板、弹簧,造型新颖美观。
2.控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能;定时时间长达99小时。
3.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。
4.恒温震荡水槽采用无级调速的交流减速电动机,能直接驱动摇床,且高线性度,噪声低。
| 型号 | DKZ-450A | DKZ-450B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 容积( L ) | 32 | ||||
| 环境条件 | 温度5~30℃ | ||||
| 相对最高湿度80% | |||||
| 高度至2000m | |||||
| 电源电压 | AC220V,50Hz | ||||
| 控温范围 | 室温+5℃~65℃ | 室温+5℃~100℃ | |||
| 温度 | 精确度 | ±0.1℃ at 37℃ | |||
| 波动度 | ±0.1℃ | ||||
| 均匀度 | ±0.2℃ at 37℃ | ||||
| 控制器 | PID 微处理器控制,触摸式,数字显示 | ||||
| 传感器 | 铂电阻PT100 | ||||
| 时间 | 定时开、关(最长99小时,最短1分钟) | ||||
| 材料 | 内部参考 | 304不锈钢 | |||
| 外部参考 | 08F(Iron 08F) | ||||
| 尺寸(mm) | 内部参考 | 450×300×240 | |||
| 外部参考 | 600×350×390 | ||||
| 净重参考 | 27KG | ||||
| 消耗功率 | 1500W | 2000W | |||
苏公网安备32048202000970